専門医制度 認定更新及び認定申請の為の配点表
(一般社団法人 日本総合健診医学会)
2010年9月21日現在
| 配点対象事業 | 認定試験受験の 為の単位数 |
認定更新の為の 更新点数 |
|---|---|---|
| 1.学会出席 | ||
| (1)日本総合健診医学会学術大会 | 2単位 | 15点 |
| (2)国際健診学会 | 2単位 | 20点 |
| (3)学術大会時に本学会と共催される他の研究会、研修会 | 1単位 | 5点 |
| 2.認定資格者向け研修会出席 | 2回出席で学術大会 出席1回に充当 |
5点 |
| 3.学会発表、論文掲載 | ||
| (1)学会誌論文掲載 | ||
| ・筆頭者(英文) | 2単位 | 25点 |
| ・筆頭者(和文) | 1単位 | 20点 |
| ・共同執筆者 | 0.5単位 | 5点 |
| (2)上記1.(1)~(3)における発表 | ||
| ・演者のみ | 1単位 | 10点 |
| 4.面接指導結果報告書の提出※専門医のみ | ||
| ・<様式1>15例 | 1単位 | 10点(必須) |
| ・<様式2>5例まで※更新のみ | 1例2点 | |
| 5.その他 | ||
| (1)日本医学会総会への出席 | 2単位 | 10点 |
| (2)他誌論文掲載(筆頭者に限る) | 1単位 | 10点 |
| 健診、健康評価、健康増進医学に関する内容のものに限る。 *海外の雑誌への掲載については適宜検討する。 |
||
| (3)その他 | ||
| 本学会が共催するもので、専門医制度委員会が専門医制度に 合致すると認めたもの |
0.5単位 | 10点 |
旧制度専門医は、次回の認定更新以降、新制度の単位表が適用されます。