2019年4月11日現在
・配点表(別表1)(PDF)配点対象事業 | 認定更新の為の更新点数 | ||
---|---|---|---|
1.学会出席 | |||
(1)日本総合健診医学会学術大会 | 15点 | ||
(2)国際健診学会 | 20点 | ||
(3)学術大会時に本学会と共催される他の研究会、研修会 | 5点 | ||
2.指導士・業務管理士研修会出席 | 5点 | ||
3.学会発表、論文掲載 | |||
(1)学会誌論文掲載 | |||
・筆頭者(英文) | 25点 | ||
・筆頭者(和文) | 20点 | ||
・共同執筆者 | 5点 | ||
(2)上記1.(1)~(3)における発表 | |||
・演者のみ | 10点 | ||
4.その他 | |||
(1)日本医学会総会への出席 | 10点 | ||
(2)他誌論文掲載(筆頭者に限る) 健診、健康評価、健康増進医学に関する内容のものに限る。 *海外の雑誌への掲載については適宜検討する。 |
10点 | ||
(3)その他 | |||
指導士・業務管理士委員会が認めたもの | 5点 |
・指導士の認定更新には 30点以上必要(うち15点以上は学術大会参加による)
・業務管理士の認定更新には 30点以上必要(うち15点以上は学術大会参加による)