| 開催回 | 開催年 | 開催日 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 1973(昭和48)年 | 11月17日 | 東京 |
| 第2回 | 1974(昭和49)年 | 6月15日 | 東京 |
| 第3回 | 1975(昭和50)年 | 1月25日~26日 | 東京 |
| 第4回 | 1976(昭和51)年 | 1月23日~24日 | 東京 |
| 第5回 | 1977(昭和52)年 | 1月28日~29日 | 大阪 |
| 第6回 | 1978(昭和53)年 | 1月28日~29日 | 愛知 |
| 第7回 | 1979(昭和54)年 | 1月26日~27日 | 東京 |
| 第8回 | 1980(昭和55)年 | 1月25日~26日 | 兵庫 |
| 第9回 | 1980(昭和55)年 | 10月4日~6日 | 東京 |
| 第10回 | 1982(昭和57)年 | 1月29日~30日 | 茨城 |
| 開催回 | 開催年 | 開催日 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 第11回 | 1983(昭和58)年 | 1月28日~29日 | 大阪 |
| 第12回 | 1984(昭和59)年 | 1月27日~28日 | 東京 |
| 第13回 | 1985(昭和60)年 | 1月25日~26日 | 神奈川 |
| 第14回 | 1986(昭和61)年 | 2月7日~8日 | 東京 |
| 第15回 | 1987(昭和62)年 | 1月30日~31日 | 静岡 |
| 第16回 | 1988(昭和63)年 | 1月27日~28日 | 東京 |
| 第17回 | 1989(平成1)年 | 2月4日~5日 | 岐阜 |
| 第18回 | 1990(平成2)年 | 1月26日~27日 | 東京 |
| 第19回 | 1991(平成3)年 | 2月9日~10日 | 大阪 |
| 第20回 | 1992(平成4)年 | 1月24日~25日 | 神奈川 |
| 開催回 | 開催年 | 開催日 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 第21回 | 1993(平成5)年 | 1月28日~29日 | 大分 |
| 第22回 | 1994(平成6)年 | 5月19日~21日 | 東京 |
| 第23回 | 1995(平成7)年 | 3月10日~11日 | 新潟 |
| 第24回 | 1996(平成8)年 | 1月26日~27日 | 東京 |
| 第25回 | 1997(平成9)年 | 1月24日~25日 | 大阪 |
| 第26回 | 1998(平成10)年 | 2月12日~13日 | 東京 |
| 第27回 | 1999(平成11)年 | 1月29日~30日 | 愛知 |
| 第28回 | 2000(平成12)年 | 1月27日~28日 | 埼玉 |
| 第29回 | 2001(平成13)年 | 1月25日~26日 | 熊本 |
| 第30回 | 2002(平成14)年 | 1月30日~31日 | 東京 |
| 開催回 | 開催年 | 開催日 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 第31回 | 2003(平成15)年 | 1月17日~18日 | 神奈川 |
| 第32回 | 2004(平成16)年 | 1月30日~31日 | 東京 |
| 第33回 | 2005(平成17)年 | 1月28日~29日 | 大阪 |
| 第34回 | 2006(平成18)年 | 1月27日~28日 | 大分 |
| 第35回 | 2007(平成19)年 | 1月26日~27日 | 岡山 |
| 第36回 | 2008(平成20)年 | 1月25日~26日 | 兵庫 |
| 第37回 | 2009(平成21)年 | 1月23日~24日 | 静岡 |
| 第38回 | 2010(平成22)年 | 1月22日~23日 | 東京 |
| 第39回 | 2011(平成23)年 | 1月28日~29日 | 東京 |
| 第40回 | 2012(平成24)年 | 1月20日~21日 | 東京 |
| 開催回 | 開催年 | 開催日 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 第41回 | 2013(平成25)年 | 1月25日~26日 | 宮城 |
| 第42回 | 2014(平成26)年 | 1月31日~2月1日 | 東京 |
| 第43回 | 2015(平成27)年 | 2月20日~21日 | 富山 |
| 第44回 | 2016(平成28)年 | 1月29日~30日 | 東京 |
| 第45回 | 2017(平成29)年 | 1月27日~28日 | 千葉 |
| 第46回 | 2018(平成30)年 | 1月26日~27日 | 愛知 |
| 第47回 | 2019(平成31)年 | 2月1日~2日 | 神奈川 |
| 第48回 | 2020(令和2)年 | 2月7日~8日 | 東京 |
| 第49回 | 2021(令和3)年 | 2月19日~3月4日 | WEB開催 |
| 第50回 | 2022(令和4)年 | Live配信:1月28日~29日 オンデマンド配信:2月7日~28日 |
WEB開催 |
| 開催回 | 開催年 | 開催日 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 第51回 | 2023(令和5)年 | 1月27日~28日 オンデマンド配信: 2月13日~3月6日 |
東京 |
| 第52回 | 2024(令和6)年 | 1月26日~27日 見逃し配信: 2月13日~2月29日 |
岡山 |
| 第53回 | 2025(令和7)年 | 1月31日~2月1日 | 千葉 |
| 第54回 | 2026(令和8)年 | 1月23日~1月24日 オンデマンド配信: 2月18日~3月17日 |
神奈川 |